Bu diz örtüsü X-MAX 21- 22-23-24 model motosikletlere uygundur. Ürünümüz şık tasarımlıdır ve yağmur ,rüzgar gibi hava koşullarına karşı maksimum koruma sağlar. Sitemizde bulunan WhatsApp linkinden bize danışabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.249,50 | 2.499,00 |
| 3 | 833,00 | 2.499,00 |
| 4 | 657,86 | 2.631,45 |
| 5 | 531,64 | 2.658,19 |