Ürünümüz TVS WEGO ve benzeri motosikletlere uygundur şık tasarımlıdır ve yağmur ,rüzgar gibi hava koşullarına karşı maximum koruma sağlar İç katmanı ısı yalıtımı sağlar elleri sıcak ve kuru tutar Reflektif şeritleri sayesinde gece görünürlüğü artırır modellerimiz TPE tarafından korunma altında ve patentlidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,00 | 1.879,00 |
| 2 | 939,50 | 1.879,00 |
| 3 | 626,33 | 1.879,00 |
| 4 | 494,65 | 1.978,59 |
| 5 | 399,74 | 1.998,69 |