Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 999,00 999,00
2 499,50 999,00
3 333,00 999,00
4 262,99 1.051,95
5 212,53 1.062,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.