Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 2 | 849,50 | 1.699,00 |
| 3 | 566,33 | 1.699,00 |
| 4 | 447,26 | 1.789,05 |
| 5 | 361,45 | 1.807,23 |