Trzmobility Shark 2025/2026 PCX Elcik ve Yağmurluk takımı
Trzmobility, yenilikçi tasarımları ve yüksek kaliteli ürünleri ile tanınan bir marka olarak, 2025/2026 sezonu için özel olarak geliştirdiği Shark PCX Elcik ve Yağmurluğu SET 04 ile kullanıcılarının beğenisine sunuyor.
- Yüksek Kalite Malzeme: Ürün, dış etkenlere karşı dayanıklı ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- Estetik Tasarım: Renkli yağmurluklarıyla modern çizgileri ile şıklığı ön planda tutar. Sade ama dikkat çekici tasarımı sayesinde, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlar.
- Kolay Kullanım: Elcik kısmı, rahat bir tutuş sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun süreli kullanımda bile konforu sağlar.
- Suya Dayanıklı: Yağmurluğu, ani hava değişimlerinde bile sizi korurken, dış yüzeyindeki su geçirmez kaplama sayesinde ıslak kalmanızı önler
- Rüzgar ve Soğuk Koruma: Özellikle soğuk ve rüzgârlı havalarda, vücut ısınızı korumaya yardımcı olur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.189,00 | 2.189,00 |
| 2 | 1.094,50 | 2.189,00 |
| 3 | 729,67 | 2.189,00 |
| 4 | 576,26 | 2.305,02 |
| 5 | 465,69 | 2.328,44 |