Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.980,00 1.980,00
2 990,00 1.980,00
3 660,00 1.980,00
4 521,24 2.084,94
5 421,23 2.106,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.