Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.189,00 2.189,00
2 1.094,50 2.189,00
3 729,67 2.189,00
4 576,26 2.305,02
5 465,69 2.328,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.