Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.879,00 1.879,00
2 939,50 1.879,00
3 626,33 1.879,00
4 494,65 1.978,59
5 399,74 1.998,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.