Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 990,00 | 1.980,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 521,24 | 2.084,94 |
| 5 | 421,23 | 2.106,13 |