honda sh 125 vb mpotosiklet için uygundur ruzgar ve yağmura % 90-95 oranında dayanıklıdır reflektör şeritleri gece görünmeyi azami seviyelere çıkartır neon aksesuarları gündüz fark edilmeyi artırır minimum ölçülerde ve ayrodinamiği yüksek montajı kolaydır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.649,00 | 1.649,00 |
| 2 | 824,50 | 1.649,00 |
| 3 | 549,67 | 1.649,00 |
| 4 | 434,10 | 1.736,40 |
| 5 | 350,81 | 1.754,04 |