Soğuk ve yağışlı havalarda motosiklet kullanırken ellerini korumaya yarayan su ve rüzgar geçirmeyen gece farkedilmeyi sağlayan reflektörlü ve ısı yalıtımlı orjinal trzmoto el koruma eldiveni ve yağmurluğu takım olarak gelecektir ayrıca ağırlık topuzu da gönderilecektir..
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.099,00 | 2.099,00 |
| 2 | 1.049,50 | 2.099,00 |
| 3 | 699,67 | 2.099,00 |
| 4 | 552,56 | 2.210,25 |
| 5 | 446,54 | 2.232,71 |